比亚迪NFC车钥匙支持机型
| 设备类型 | 系列 | 机型 |
比亚迪NFC车钥匙支持车型
| 系列 | 车型(销售名称) | 备注 |
| 夏 | 2025款 夏 | |
| 汉 | 汉DM | |
| 汉EV | ||
| 汉DM-i | ||
| 汉DM-p | ||
| 汉EV创世版 | ||
| 汉DM-i冠军版 | ||
| 汉DM-p战神版 | ||
| 汉EV冠军版 | ||
| 汉EV 千山翠限量版 | ||
| 汉DM-i荣耀版 | ||
| 汉EV荣耀版 | ||
| 2025款 汉EV/2025款 汉DM-i | ||
| 汉EV 智驾版 | ||
| 汉DM-i 智驾版 | ||
| 汉L EV/汉L DM | ||
| 唐 | 全新一代唐燃油 | |
| 全新一代唐DM | ||
| 全新一代唐EV | ||
| 全新一代唐EV21款 | ||
| 全新唐DM21款 | ||
| 全新唐21款 | 燃油车型 | |
| 全新一代唐DM-i | ||
| 22款唐EV | ||
| 唐EV冠军版 | ||
| 唐DM-i冠军版 | ||
| 唐DM-p冠军版/战神版 | ||
| 唐DM-i荣耀版 | ||
| 唐EV荣耀版 | ||
| 唐DM-p荣耀版 | ||
| 25款唐DM-i | ||
| 唐DM-i智驾版 | ||
| 唐L EV/唐L DM | ||
| 宋 | 宋经典 | 燃油车型 |
| 宋pro | 燃油车型 | |
| 宋pro DM | ||
| 宋pro EV | ||
| 第二代宋pro | 燃油车型 | |
| 宋pro DM-i | ||
| 宋pro DM-i 冠军版 | ||
| 第二代宋Pro DM-i | ||
| 宋MAX | 手动挡低配不支持 | |
| 宋MAX 19款 | ||
| 宋MAX DM | ||
| 宋MAX EV | ||
| 宋MAX DM-i | ||
| 宋pro DM-i荣耀版 | ||
| 宋L | ||
| 宋L DM-i | ||
| 宋L DM-i智驾版 | ||
| 宋L EV智驾版 | ||
| 宋Pro DM-i智驾版 | ||
| 2025款 宋L EV | ||
| 秦 | 全新秦燃油 | 手动挡均不支持,自动挡低配不支持 |
| 全新秦EV | ||
| 全新秦EV22款 | ||
| 秦pro 燃油 | ||
| 秦pro DM | ||
| 秦pro EV | ||
| 秦plus | 燃油车型 | |
| 秦plus EV | ||
| 22款秦plus EV | ||
| 秦PLUS DM-i | ||
| 秦plus DM-i 2023冠军版 | ||
| 秦PLUS EV 2023冠军版 | ||
| 秦PLUS DM-i荣耀版 | ||
| 秦PLUS EV荣耀版 | ||
| 秦L | ||
| 秦L DM-i智驾版 | ||
| 秦PLUS EV智驾版 | ||
| 秦PLUS DM-i智驾版 | ||
| 秦L EV | ||
| 元 | 全新元 | 纯电车型 |
| 元pro | 纯电车型 | |
| 元PLUS | 纯电车型 | |
| 2023款元pro | ||
| 元PLUS冠军版 | ||
| 元PLUS荣耀版 | ||
| 元UP | ||
| 元UP智驾版 | ||
| 元PLUS智驾版 | ||
| 海豚 | 海豚 | 纯电车型 |
| 2023款海豚 | ||
| 海豚荣耀版 | ||
| 2025款 海豚 | ||
| 海豚智驾版 | ||
| 海豹 | 海豹 | 纯电车型 |
| 海豹冠军版 | ||
| 海豹荣耀版 | ||
| 海豹DM-i荣耀版 | ||
| 海豹DM-i | ||
| 海豹06 DM-i | ||
| 海豹06 GT | ||
| 海豹07 DM-i | ||
| 2025款 海豹 | ||
| 海豹05 DM-i智驾版 | ||
| 海豹06 DM-i智驾版 | ||
| 海豹06 GT智驾版 | ||
| 海豹07 DM-i智驾版 | ||
| 海豹智驾版 | ||
| 海豹06 EV | ||
| 海鸥 | 海鸥 | 纯电车型 |
| 海鸥荣耀版 | ||
| 2025款 海鸥 | ||
| 海鸥智驾版 | ||
| 驱逐舰05 | 驱逐舰05 | 混动车型 |
| 驱逐舰05冠军版 | ||
| 驱逐舰05荣耀版 | ||
| 宋PLUS | 宋PLUS | 燃油车型 |
| 宋PLUS DM-i | ||
| 宋PLUS DM-i 四驱 | ||
| 宋PLUS DM-i 冠军版 | ||
| 宋PLUS EV 冠军版 | ||
| 宋PLUS EV | ||
| 宋PLUS DM-i荣耀版 | ||
| 宋PLUS EV荣耀版 | ||
| 2025款宋PLUS DM-i | ||
| 2025款宋PLUS EV | ||
| 宋PLUS DM-i 智驾版 | ||
| 宋PLUS EV 智驾版 | ||
| E网 | e2 | 纯电车型 |
| e2升级版 | 纯电车型 | |
| e2荣耀版 | ||
| e2 21款 | 纯电车型 | |
| e3 | 纯电车型 | |
| 2023款e2 | 纯电车型 | |
| 海狮 | 海狮05 DM-i | |
| 海狮05 EV | ||
| 海狮07EV | ||
| 海狮05 DM-i智驾版 | ||
| 海狮07 EV智驾版 | ||
| 护卫舰07 | 护卫舰07 | 混动车型 |
| 护卫舰07荣耀版 |