BMW 数字钥匙支持车型
| 车辆型号 | 生产月(及以后) |
| 2018 | |
| BMW 8系双门轿跑车 | 07/18 |
| BMW X5 | 08/18 |
| BMW 8系敞篷轿跑车 | 11/18 |
| BMW 3系 | 11/18 |
| BMW Z4敞篷跑车 | 11/18 |
| BMW X7 | 12/18 |
| 2019 | |
| BMW 3系Li | 03/19 |
| BMW 1系运动轿车 | 07/19 |
| BMW M8敞篷轿跑车 | 07/19 |
| BMW M8双门轿跑车 | 07/19 |
| BMW X5插电式混合动力 | 07/19 |
| BMW X6 | 07/19 |
| BMW 8系四门轿跑车 | 07/19 |
| BMW 3系插电式混合动力 | 07/19 |
| BMW 3系旅行轿车 | 07/19 |
| BMW 2系四门轿跑车 | 11/19 |
| BMW M8四门轿跑车 | 11/19 |
| BMW X5 M | 11/19 |
| BMW X6 M | 11/19 |
| 2020 | |
| BMW M5 | 07/20 |
| 纯电动BMW iX3 | 07/20 |
| BMW 3系旅行轿车插电式混合动力 | 07/20 |
| BMW 4系双门轿跑车 | 07/20 |
| BMW 5系 | 07/20 |
| BMW 5系插电式混合动力 | 07/20 |
| BMW 5系旅行轿车 | 07/20 |
| BMW 6系GT | 07/20 |
| BMW 5系Li | 07/20 |
| BMW 5系Li插电式混合动力 | 07/20 |
| BMW 4系敞篷轿跑车 | 11/20 |
| BMW M3 | 11/20 |
| BMW M4双门轿跑车 | 11/20 |
| 2021 | |
| BMW X3 M | 07/21 |
| BMW X4 M | 07/21 |
| BMW X3 | 07/21 |
| BMW X4 | 07/21 |
| BMW 4系四门轿跑车 | 07/21 |
| BMW 2系双门轿跑车 | 07/21 |
| BMW M4敞篷轿跑车 | 07/21 |
| 纯电动BMW iX | 07/21 |
| 纯电动BMW i4 | 11/21 |
| BMW 2系旅行车 | 11/21 |
| 2022 | |
| 全新纯电动BMW i3 | 05/22 |
| BMW X7 | 07/22 |
| BMW 7系/纯电动BMW i7 | 07/22 |
| BMW M2双门轿跑车 | 11/22 |
| 创新BMW XM | 12/22 |
| 2023 | |
| 新BMW X5 M 雷霆版 | 04/23 |
| 新BMW X6 M 雷霆版 | 04/23 |
| 新BMW X6 | 04/23 |
| BMW X1/创新纯电动BMW iX1 | 05/23 |
| 创新纯电动BMW i5 M60/全新BMW 5系标准轴距版 | 07/23 |
| 新BMW X5 | 09/23 |
| 全新BMW X2 | 11/23 |
| 2024 | |
| 创新纯电动BMW i5长轴距版/全新BMW 5系长轴距版 | 01/24 |
| 全新BMW M5 | 07/24 |
| 新BMW 2系双门轿跑车 | 08/24 |
| 2025 | |
| 全新BMW 2系四门轿跑车 | 01/25 |
| 全新BMW X3 长轴距版 | 01/25 |